基本介绍:
GEARENCH PETOL™SURGRIP™BELT TONG™表带扳手(带钳)采用轻质复合表带,提供真正令人惊叹的功能。 表带实际上比链条更强 - 你不必担心生锈或腐蚀。 虽然扭矩会根据直径而变化,但它可以提供高达198,600英尺 - 磅的扭矩。 扭矩。 (有关详细信息,请参阅本页上的扭矩表和产品公告。)表带最重要的特性之一是即使它破裂也不会分开。 虽然所有工具在正确使用时都是安全的,但这项功能提供了额外的安全性,因为如果BELT TONG带式扳手过度拧紧,则没有“飞行”部件。
BELT TONG带式扳手有七种尺寸,带有复合带,适用于5“到72”O.D.的管道尺寸。
PETOL BELT TONG带式扳手非常易于使用。 轻巧的表带,可调节的挂钩,使扳手保持完美平衡,便于使用和棘轮,以及快速锁定和解锁表带的销钉,使扳手快速操作。 实际上,只需要两名钻机人员就可以轻松实现。
每个BELT TONG带式扳手都配有两个PETOL钻石点插件,可在必要时快速更换。 SCT1020,SCT1020H,SCT1838和SCT2036可以根据需要调整以夹住管道主体或管道镦粗。
苏州敦品陈明鹏CMP315提供在发货之前,每个BELT TONG带式扳手都经过磁粉探测,负载测试,并再次检查磁粉。
为了增加安全性,Handy Grip Handles™可作为PETOL BELT TONG带式扳手的附件提供。
选型表:
|
CATALOG NO. |
O.D.* | GRIPPING WIDTH | HANDLE LENGTH | WEIGHT** |
|---|---|---|---|---|
|
SCT516 |
5" - 16" |
9.50" |
36" |
280 lbs. |
|
SCT614H |
6" - 14" |
13.75" |
33" |
412 lbs. |
|
SCT1020 |
9-5/8" - 20" |
9.50" |
36" |
181 lbs. |
|
SCT1020H |
9-5/8" - 20" |
13.75" |
33" |
366 lbs. |
|
SCT1838 |
18" - 38" |
12.00" |
63" |
665 lbs. |
|
SCT2036 |
18" - 38" |
12.00" |
33" |
295 lbs. |
|
SCT3672 |
36" - 72" |
14.50" |
33" |
387 lbs. |
| Part No. | O.D. | Maximum Working Load |
|---|---|---|
| 5" | 50,100 ft.-lbs. | |
| 5-1/2" | 50,300 ft.-lbs. | |
| 6" | 50,400 ft.-lbs. | |
| 6-1/4" | 50,500 ft.-lbs. | |
| 6-5/8" | 50,600 ft.-lbs. | |
| 7" | 50,800 ft.-lbs. | |
| 7-3/8" | 50,900 ft.-lbs. | |
| 7-5/8" | 51,000 ft.-lbs. | |
| 8" | 51,100 ft.-lbs. | |
| 8-5/8" | 51,300 ft.-lbs. | |
| 9-3/8" | 51,600 ft.-lbs. | |
| 9-5/8" | 51,700 ft.-lbs. | |
| 10-5/8" | 52,000 ft.-lbs. | |
| 10-3/4" | 52,100 ft.-lbs. | |
| 11-3/4" | 52,400 ft.-lbs. | |
| 11-7/8" | 52,500 ft.-lbs. | |
| 12-3/4" | 52,800 ft.-lbs. | |
| 13-3/8" | 53,000 ft.-lbs. | |
| 14-3/8" | 53,300 ft.-lbs. | |
| 16" | 53,900 ft.-lbs. | |
| 17" | 54,300 ft.-lbs. |
| Part No. | O.D. | Maximum Working Load |
|---|---|---|
| MEDIUM DUTY | ||
| 6" | 83,500 ft.-lbs. | |
| 6-1/2" | 84,000 ft.-lbs. | |
| 6-5/8" | 84,100 ft.-lbs. | |
| 7" | 84,500 ft.-lbs. | |
| 7-5/8" | 85,100 ft.-lbs. | |
| 7-3/4" | 85,300 ft.-lbs. | |
| 8" | 85,500 ft.-lbs. | |
| 8-5/8" | 86,100 ft.-lbs. | |
| 9" | 86,500 ft.-lbs. | |
| 9-3/8" | 86,900 ft.-lbs. | |
| 9-1/2" | 87,000 ft.-lbs. | |
| 9-5/8" | 87,100 ft.-lbs. | |
| 9-7/8" | 87,400 ft.-lbs. | |
| 10-1/8" | 87,600 ft.-lbs. | |
| 10-3/4" | 88,300 ft.-lbs. | |
| 11-3/4" | 89,300 ft.-lbs. | |
| 13-3/8" | 90,900 ft.-lbs. | |
| 13-5/8" | 91,100 ft.-lbs. | |
| 14" | 91,500 ft.-lbs. | |
| 14-3/8" | 91,900 ft.-lbs. | |
| HEAVY DUTY | ||
| 6" | 125,300 ft.-lbs. | |
| 6-1/2" | 126,000 ft.-lbs. | |
| 7" | 126,800 ft.-lbs. | |
| 7-5/8" | 127,700 ft.-lbs. | |
| 7-3/4" | 127,900 ft.-lbs. | |
| 8" | 128,300 ft.-lbs. | |
| 8-5/8" | 129,200 ft.-lbs. | |
| 9" | 129,800 ft.-lbs. | |
| 9-1/2" | 130,500 ft.-lbs. | |
| 9-5/8" | 130,700 ft.-lbs. | |
| 9-7/8" | 131,100 ft.-lbs. | |
| 10-1/8" | 131,400 ft.-lbs. | |
| 10-3/4" | 132,400 ft.-lbs. | |
| 10-7/8" | 132,600 ft.-lbs. | |
| 11-1/8" | 132,900 ft.-lbs. | |
| 11-1/4" | 133,100 ft.-lbs. | |
| 11-1/2" | 133,500 ft.-lbs. | |
| 11-3/4" | 133,900 ft.-lbs. | |
| 13-3/8" | 136,300 ft.-lbs. | |
| 13-5/8" | 136,700 ft.-lbs. | |
| 14" | 137,300 ft.-lbs. | |
| 14-3/8" | 137,800 ft.-lbs. | |
| 14-7/8" | 138,600 ft.-lbs. | |
| Part No. | O.D. | Maximum Working Load |
|---|---|---|
| 9-5/8" | 49,400 ft.-lbs. | |
| 9-7/8" | 49,500 ft.-lbs. | |
| 10" | 49,600 ft.-lbs. | |
| 10-3/4" | 50,000 ft.-lbs. | |
| 11-3/4" | 50,500 ft.-lbs. | |
| 11-7/8" | 50,600 ft.-lbs. | |
| 12-1/4" | 50,800 ft.-lbs. | |
| 12-3/4" | 51,100 ft.-lbs. | |
| 13-3/8" | 51,400 ft.-lbs. | |
| 13-5/8" | 51,500 ft.-lbs. | |
| 14" | 51,700 ft.-lbs. | |
| 15" | 52,300 ft.-lbs. | |
| 16" | 52,800 ft.-lbs. | |
| 16-3/4" | 53,200 ft.-lbs. | |
| 17" | 53,300 ft.-lbs. | |
| 18" | 53,900 ft.-lbs. | |
| 18-3/8" | 54,100 ft.-lbs. | |
| 18-5/8" | 54,200 ft.-lbs. | |
| 20" | 54,900 ft.-lbs. |
| Part No. | O.D. | Maximum Working Load |
|---|---|---|
| 9-5/8" | 70,000 ft.-lbs. | |
| 9-7/8" | 70,600 ft.-lbs. | |
| 10" | 70,900 ft.-lbs. | |
| 10-1/2" | 72,200 ft.-lbs. | |
| 10-3/4" | 72,800 ft.-lbs. | |
| 11-3/4" | 75,300 ft.-lbs. | |
| 11-7/8" | 75,600 ft.-lbs. | |
| 12" | 76,000 ft.-lbs. | |
| 12-1/4" | 76,600 ft.-lbs. | |
| 13-3/8" | 79,400 ft.-lbs. | |
| 13-5/8" | 80,000 ft.-lbs. | |
| 14" | 81,000 ft.-lbs. | |
| 14-1/2" | 82,200 ft.-lbs. | |
| 15" | 83,500 ft.-lbs. | |
| 16" | 86,000 ft.-lbs. | |
| 16-3/4" | 87,900 ft.-lbs. | |
| 17" | 88,500 ft.-lbs. | |
| 18" | 91,000 ft.-lbs. | |
| 18-3/8" | 91,900 ft.-lbs. | |
| 18-5/8" | 92,600 ft.-lbs. | |
| 20" | 96,000 ft.-lbs. |
| Part No. | O.D. | Maximum Working Load |
|---|---|---|
| 18" | 151,300 ft.-lbs. | |
| 20" | 152,700 ft.-lbs. | |
| 22" | 154,200 ft.-lbs. | |
| 24" | 155,600 ft.-lbs. | |
| 26" | 157,000 ft.-lbs. | |
| 30" | 159,900 ft.-lbs. | |
| 32" | 161,300 ft.-lbs. | |
| 36" | 164,100 ft.-lbs. | |
| 38" | 165,600 ft.-lbs. |
| Part No. | O.D. | Maximum Working Load |
|---|---|---|
| STANDARD DUTY | ||
| 18" | 69,200 ft.-lbs. | |
| 18-3/8" | 69,900 ft.-lbs. | |
| 18-5/8" | 70,500 ft.-lbs. | |
| 18-3/4" | 70,900 ft.-lbs. | |
| 20" | 73,400 ft.-lbs. | |
| 21" | 75,400 ft.-lbs. | |
| 22" | 77,700 ft.-lbs. | |
| 23-1/4" | 79,900 ft.-lbs. | |
| 23-1/2" | 80,500 ft.-lbs. | |
| 24" | 81,300 ft.-lbs. | |
| 24-1/2" | 82,600 ft.-lbs. | |
| 26" | 85,000 ft.-lbs. | |
| 28" | 88,800 ft.-lbs. | |
| 29" | 90,500 ft.-lbs. | |
| 30" | 92,200 ft.-lbs. | |
| 30-1/4" | 92,500 ft.-lbs. | |
| 32" | 95,700 ft.-lbs. | |
| 32-1/4" | 96,000 ft.-lbs. | |
| 32-1/2" | 96,200 ft.-lbs. | |
| 34" | 98,800 ft.-lbs. | |
| 34-1/2" | 99,700 ft.-lbs. | |
| 36" | 102,000 ft.-lbs. | |
| 38" | 105,200 ft.-lbs. | |
| HEAVY DUTY | ||
| 18" | 105,400 ft.-lbs. | |
| 18-3/8" | 106,600 ft.-lbs. | |
| 18-5/8" | 107,600 ft.-lbs. | |
| 18-3/4" | 108,100 ft.-lbs. | |
| 20" | 111,900 ft.-lbs. | |
| 22" | 118,200 ft.-lbs. | |
| 24" | 123,800 ft.-lbs. | |
| 26" | 129,600 ft.-lbs. | |
| 28" | 135,100 ft.-lbs. | |
| 29" | 137,700 ft.-lbs. | |
| 30" | 140,300 ft.-lbs. | |
| 32" | 145,600 ft.-lbs. | |
| 32-1/4" | 145,900 ft.-lbs. | |
| 32-1/2" | 146,700 ft.-lbs. | |
| 34" | 150,500 ft.-lbs. | |
| 34-1/2" | 151,600 ft.-lbs. | |
| 36" | 155,000 ft.-lbs. | |
| 38" | 159,700 ft.-lbs. | |
| Part No. | O.D. | Maximum Working Load |
|---|---|---|
| 36" | 111,600 ft.-lbs. | |
| 38" | 115,000 ft.-lbs. | |
| 40" | 117,900 ft.-lbs. | |
| 42" | 120,900 ft.-lbs. | |
| 42-3/4" | 122,200 ft.-lbs. | |
| 46" | 126,900 ft.-lbs. | |
| 48" | 130,000 ft.-lbs. | |
| 56" | 141,500 ft.-lbs. | |
| 60" | 146,700 ft.-lbs. | |
| 72" | 163,000 ft.-lbs. |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:昆山吉伦奇
地 址:江苏省昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号